![]() |
||
| Home | ||
| Zink | ||
| Blei | ||
| Zinn | ||
| Reinzinn Anoden | ||
| Reinzinn-Draht | ||
| Lötzinn | ||
| Zustandsdiagramm | ||
| Zinn-Blei Anoden | ||
| Bleifrei | ||
| Normen | ||
| DIN EN ISO 9001:2000 | ||
| Galvano Anoden | ||
| Korrosionsschutz | ||
| Strahlenschutz | ||
| Über uns | ||
| Sitemap | ||
Westfalenzinn Zinnhüttenbetrieb J. Jost KG Hüttebrüchen 1 D-59846 Sundern Tel.: 0049(0)2393-1011 |
Zinn-Blei Anoden |
||||||||||
| Zur Mischverzinnung erhalten Sie bei uns Zinn-Blei
Anoden mit Legierungsbestandteilen wie von Ihnen gewünscht z.B.
mit Sn 70% / Pb 30%.
Die Anoden werden unter hohem Druck stranggepresst. Hierdurch haben unsere Anoden im Gegensatz zu gegossenen Anoden eine höhere Standzeit. | ||||||||||
Folgende Ausführungen erhalten Sie bei uns standardmäßig: |
||||||||||
|
Zinn-Blei Anoden | Breite | Stärke | Länge | Ausführung | |||||
| Platten | 100 - 200 mm | 10 - 25 mm | variabel | beidseitig glatt | ||||||
| Bandanoden | 50 mm | 5 mm | Ringe á ca. 50 kg | beidseitig glatt | ||||||
| 50 mm | 10 mm | variabel | beidseitig glatt | |||||||
| 50 mm | 13 mm | variabel | einseitig profiliert | |||||||
| 80 mm | 13 mm | variabel | einseitig profiliert | |||||||
| 80 mm | 20 mm | variabel | beidseitig profiliert | |||||||
| Rundanoden | 10 - 50 mm Ø | variabel | ||||||||
| Anodenrohre | 10 - 50 mm Ø | 8 mm | variabel | mind. 8 mm Wandstärke | ||||||
| Knüppelanoden | 70 x 40 mm | variabel | oval gewellt | |||||||
| 73 x 50 mm | oval gewellt | |||||||||
| 85 x 60 mm | oval gewellt | |||||||||
| 70 x 35 mm | oval glatt | |||||||||
| 80 x 40 mm | oval glatt | |||||||||
|
||||||||||
Unsere Alternative zu Pellets, Kugeln oder Halbkugeln: |
||||||||||
| Anodenkegel | ||||||||||
| Breite | Ø 10 - 15 mm | ca. 15 x 25 mm oval | ||||||||
| Höhe / Länge | ca. 15 x 20 mm | 25 mm | ||||||||
![]() |
||||||||||
| Selbstverständlich erhalten Sie bei uns auch Ausführungen
oder Abmessungen, die hier nicht im Detail aufgeführt sind.
Sollte bei Ihnen anderweitiger Bedarf bestehen, dann sprechen Sie uns einfach an. | ||||||||||
| zurück | ||||||||||