![]() |
||
| Home | ||
| Zink | ||
| Blei | ||
| Zinn | ||
| Reinzinn Anoden | ||
| Reinzinn-Draht | ||
| Lötzinn | ||
| Zustandsdiagramm | ||
| Zinn-Blei Anoden | ||
| Bleifrei | ||
| Normen | ||
| DIN EN ISO 9001:2000 | ||
| Galvano Anoden | ||
| Korrosionsschutz | ||
| Strahlenschutz | ||
| Über uns | ||
| Sitemap | ||
Westfalenzinn Zinnhüttenbetrieb J. Jost KG Hüttebrüchen 1 D-59846 Sundern Tel.: 0049(0)2393-1011 |
| Lötzinn | ||||||
Lötzinn für Lötbäder, Lötanlagen und die Elektrotechnik |
||||||
| Unser Lötzinn wird aus reinem Zinn und reinem Blei (primär
geschmolzenes Material) hergestellt. Die maximal zulässigen Verunreinigungen
nach DIN EN 29453 bzw. DIN 1707 werden in unseren Legierungen bei weitem
nicht erreicht.
Jede Charge wird mittels Spektralanalysegerät auf seine Inhaltsstoffe kontrolliert. Erst nach Gutbefund wird die Produktion freigegeben. Nur so kann beste Löteigenschaft gewährleistet werden und Produktionsstörungen ausgeschlossen werden. | ||||||
Standard-Legierungen: |
||||||
| • | mit 63% Sn und 37% Pb; S-Sn63Pb37E* | |||||
| • | mit 60% Sn und 40% Pb; S-Sn60Pb40E* | |||||
| • | mit 40% Sn und 60% Pb; S-Pb60Sn40 | |||||
| • | mit 35% Sn und 65% Pb; S-Pb65Sn35 | |||||
| • | mit 30% Sn und 70% Pb; S-Pb70Sn30 | |||||
| • | oder aus Reinzinn mit Sn mind. 99,9% | |||||
| (*das große "E" steht für Elektronikqualität) | ||||||
| Andere Legierungen sind auf Kundenwunsch selbstverständlich auch möglich. | ||||||
Standardabmessungen: |
||||||
![]() |
Bezeichnung | Länge | Stärke | Gewicht | Ausführung | |
| Stangen | ca. 400 mm | ca. 10 mm | ca. 200 - 300 g | 3-kant | ||
| ca. 330 mm | 30 x 20 mm | ca. 1,0 kg | 4-kant | |||
| ca. 335 mm | 22 x 20 mm | ca. 800 g | für automatische Lötanlangen, stranggepresste Ausführung | |||
| Fäden | ca. 600 mm | ca. 6 - 7 mm | ca. 100 - 200 g | 3-kant | ||
| Lötblöcke | ca. 565 x 50 x 20 mm | ca. 2 kg | mit offener oder geschlossener Aufhängung | |||
| ca. 535 x 46 x 32 mm | ca. 4 - 5 kg | mit offener oder geschlossener Aufhängung | ||||
| Weitere von Ihnen gewünschte Abmessungen sind nach Rücksprache selbstverständlich auch möglich. | ||||||
Verwendung: |
||||||
Verpackungseinheiten: |
||||||
| • | lose gepackt auf Paletten im Palettenumkarton á 500 oder 1000 kg | |||||
| • | gebündelt zu Einheiten von ca. 25,- kg | |||||
| • | verpackt in Kartons zu Einheiten von ca. 25,- kg | |||||
| Vorzugsweise verpackt zu je 1000 kg auf einer Euro-Flachpalette. | ||||||
| zurück | ||||||